El polietileno (PE) es un plástico termoconformado muy resistente y con unas excelentes propiedades químicas. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL POLIETILENO: - Fisiològicamente inofensivo (químicamente inerte al contenido)
- Hidrófugo
- Extremada resistencia al desgaste, al corte y a los arañazos
- Resistencia a los productos ácidos y alcalinos
SECTORES EN LOS QUE SE USA EL POLIETILENO (PE): - Sector alimentario
- Sector de instalaciones industriales y domésticas
- Sector industrial de aplicaciones técnicas
- Sector construcción
- Sector papel
- Sector de aplicaciones médicas (ortopedia)
UTILIDADES DEL POLIETILENO (PE) El polietileno (PE) es un plástico técnico, o termoconformado, que se utiliza para la fabricación de envases y embalajes de todas clases para alimentos. Gracias a su inocuidad química y organoléptica. También se utiliza en sectores como la fontanería y la electricidad, conducciones de gas, productos moldeados de gran variedad y aplicación película para envolver, cañerías de plástico, revestimientos de papel, envases, bolsas para residuos, etc. El polietileno (PE) también se usa para: - Guías para cintas de transporte (instalaciones de cintas transportadoras)
- Elementos de desplazamiento
- Defensas de puertos
- Industria papelera
- Instalaciones de frío industrial
- Máquinas empaquetadoras, embotelladores, usillos, perfiles extrusionados
- Ortopedia
- Bandas de rozamiento
- Bandas protectoras para comercios
- Cantoneras protectoras (pistas de hielo)
- Placas de revestimiento para silos y depósitos de todas clases
| PROPIEDAD | UNIDAD | NORMA | POLIETILENO (PE) |
| Alargamiento a la rotura | % | DIN 53455 | 800 |
| Conductividad térmica | W/Km | DIN 52612 | 0,43 |
| Coeficiente de dilatación térmica de 20ºC a 50ºC | m/m K | | 200·10-6 |
| Coeficiente de Fricción | | | 0,2 |
| Densidad | g/cm2 | DIN 53479 | 0,95 |
| Dureza a la bola | N/mm2 | DIN 53456 | |
| Dureza “Shore” | | DIN 53505 | D65 |
| Módulo de elasticidad | N/mm2 | DIN 53457 | 900 |
| Punto de fusión | ºC | ASTM D789 | 138 |
| Resistencia Superficial | | DIN 53482 | 1·1013 |
| Resistencia al impacto | KJ/m2 | DIN 53453 | No es trenca |
| Resistencia a la tracción | N/mm2 | DIN 53455 | 28 |
Temperatura máxima de uso
| ºC
ºC | NORMAL
CON PUNTAS | 80
110 |
| Temperatura mínima de uso | ºC | | -100 |
|
| |
BARRAS POLIETILENO (PE) |
| DIÁMETRO (mm) | Kg/M (Peso Teórico) |
| 10 | 0,078 |
| 15 | 0,177 |
| 18 | 0,254 |
| 20 | 0,314 |
| 22 | 0,379 |
| 25 | 0,491 |
| 30 | 0,707 |
| 32 | 0,804 |
| 35 | 0,962 |
| 40 | 1,256 |
| 45 | 1,590 |
| 50 | 1,964 |
| 55 | 2,376 |
| 60 | 2,827 |
| 65 | 3,318 |
| 70 | 3,848 |
| 75 | 4,418 |
| 80 | 5,026 |
| 85 | 5,675 |
| 90 | 6,362 |
| 95 | 7,088 |
| 100 | 7,854 |
| 110 | 9,503 |
| 120 | 11,309 |
| 130 | 13,273 |
| 140 | 15,394 |
| 150 | 17,672 |
| 160 | 20,106 |
| 180 | 25,447 |
| 200 | 31,416 |
| 225 | 39,761 |
| 250 | 49,087 |
| 280 | 61,575 |
| 300 | 70,686 |
|
PLACAS POLIETILENO (PE) |
| ESPESOR (mm) | Kg/M (Peso Teórico) |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 4,0 |
| 6 | 6,0 |
| 8 | 8,0 |
| 10 | 10,0 |
| 12 | 12,0 |
| 15 | 15,0 |
| 20 | 20,0 |
| 25 | 25,0 |
| 30 | 30,0 |
| 40 | 40,0 |
| 50 | 50,0 |
| 60 | 60,0 |
| 70 | 70,0 |
| 80 | 80,0 |
| 90 | 90,0 |
| 100 | 100,0 |
|
| |
BARRAS: 2.000mm y 1.000mm de longitud; Colores estándard: natural, negro
Posibilidad de fabricar medidas y colores especiales de la carta RAL a partir de un mínimo de Kg. |
PLACAS: 2.000mm y 1.000mm (largo x ancho); Colores estandard: natural, negro
|
|